¿Por qué te pedimos ayuda económica para la Alianza Mar Blava?
Nuestra labor ha sido determinante para lograr que la compañía petrolera Cairn Energy y la empresa Services Petroliers Schlumberger hayan renunciado a seguir adelante con sus proyectos de prospecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia y en el Golfo de León, respectivamente.
También lo está siendo para que el Corredor de Migración de Cetáceos de la demarcación marina levantino-balear sea declarado Zona Especialmente Protegida de importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).
Para poder seguir avanzando hasta conseguir el objetivo final de lograr una Ley que declare el Mediterráneo español como zona libre de prospecciones de hidrocarburos, necesitamos tu ayuda económica.
Como puedes imaginar, el trabajo que hacemos conlleva inevitablemente un cierto coste económico.
¿Puedes apoyar económicamente el trabajo de la Alianza Mar Blava?
Te agradeceríamos mucho si pudieras colaborar haciendo un donativo en la cuenta corriente que hemos abierto en Caixa Colonya:
2056 0015 68 4102006162
Banco: Caixa Colonya
IBAN: ES09 2056 0015 6841 0200 6162
BIC /SWIFT: CECAESMM056
También te pedimos que hagas uso de nuestra aplicación de micromecenazgo on-line “Adopta un metro de mar”: adopta1metrodemar.alianzamarblava.org, y que la difundas al máximo de tus posibilidades. ¡¡Muchas gracias!!
Más abajo puedes ver la relación de los ingresos totales que hemos recibido hasta el momento y la de los gastos incurridos.
¿Cómo nos financiamos?
La Alianza Mar Blava empezó su gestación en mayo de 2013. Desde el primer momento el trabajo desarrollado ha tenido un coste económico. Éste fue inicialmente cubierto, hasta marzo de 2014, por el Fondo para la Conservación de Ibiza (Ibiza Preservation Fund, IPF) y, después de esa fecha, ha sido soportado gracias fundamentalmente a las aportaciones de entidades de la Administración (principalmente vía convenio) y también a través de diversos donativos y contribuciones privadas.
El volumen de gastos de la Alianza es ínfimo si se compara, por ejemplo, con la enorme cuantía de las inversiones realizadas por la petrolera Cairn Energy para sacar adelante su proyecto en el golfo de Valencia, antes de que la empresa se viera forzada a tirar la toalla ante el extraordinario rechazo social e institucional que suscitó su proyecto.
Así, en el escrito que esta empresa dirigió en abril de 2015 al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) para comunicar su renuncia a los permisos de investigación de hidrocarburos que tenía otorgados en el golfo de Valencia, Cairn Energy explicitó que llevaba invertido hasta ese momento la cantidad de 7.424.573.49 €, una cifra que es varias decenas de veces superior a todo lo gastado por la Alianza.
Teniendo sólo en cuenta esta comparación (y sin entrar a valorar los graves perjuicios económicos que para la economía balear hubiera podido provocar la puesta en marcha de ese proyecto de exploración y posterior explotación de petróleo, por sus consecuencias negativas sobre el turismo, la pesca y el medio ambiente) parece obvio que el esfuerzo económico realizado por los distintos beneficiarios de la Alianza para que ésta pudiera llevar a cabo sus actividades puede finalmente considerarse como muy rentable. No es menos cierto que el nivel de ingresos de la Alianza hasta el momento ha resultado insuficiente para poder llevar a cabo todas las actividades planeadas, entre ellas charlas de especialistas, jornadas con expertos, así como para mantener la continuidad de la persona que desempeñaba el cargo de Coordinadora Local del Secretariado Técnico.
Los ingresos obtenidos han servido para remunerar el trabajo del Secretariado Técnico de la Alianza [coordinación interna y externa; representación de la Alianza en diferentes foros; consulta y seguimiento de los expedientes (tanto en la Subdirección General de Evaluación Ambiental del MAGRAMA como en la Subdirección General de Hidrocarburos del MINETUR); redacción de informes; realización de folletos, carteles y otros materiales informativos y divulgativos; actualización de la página web; información a los medios de comunicación], así como para costear los viajes del coordinador técnico y otros portavoces de la Alianza para representarla en diversas reuniones (en Ibiza, Formentera, Menorca, Mallorca, Madrid, Bruselas…); la asesoría legal y elaboración de alegaciones por parte de los juristas; la redacción de informes por parte de especialistas; la realización de jornadas técnicas y de eventos de sensibilización, etc.
La Alianza Mar Blava necesita de la continuidad de apoyos económicos para alcanzar los objetivos propuestos. Para la consecución de los mismos resulta del todo imprescindible poder asegurar su actividad en lo sucesivo, seguir manteniendo todas las labores anteriormente señaladas y poder realizar actos de información y de concienciación y movilización ciudadana. Además ha de prepararse, también en el plano económico, ante la eventualidad de tener que acudir a los tribunales para impugnar las decisiones que pudieran emitirse a favor de las empresas promotoras de las prospecciones de hidrocarburos.
INGRESOS RECIBIDOS (actualizado en febrero de 2018)
Donaciones en metálico | Importe | _HEADING_ |
---|---|---|
_HEADING_ | ||
Consell d’Eivissa (12/2014, 12/2015, 4/2017 y 12/2017) | 47 217,10 € | |
Ajuntament de Sta Eularia des Riu (6/2014, 9/2015, 12/2016 y 9/2017) | 32 000,00 € | |
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (7/2014, 3/2015, 7/2016 y 12/2017) | 28 000,00 € | |
Ibiza Presfirefervation Fund (6/2013 y 2/2014) Ibiza Preservation Fund (6/2013 y 2/2014) | 26 190,00 € | |
Consell Insular de Menorca (12/2016 y 12/2017) | 20 000,00 € | |
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (12/2014, 10/2015, 12/2016 y 12/2017) | 19 668,80 € | |
Consellería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern balear (2015, 2017) | 19 300,00 € | |
Ayuntamiento de Barcelona (11/2017) | 18 000,00 € | |
Consell de Formentera (6/2014, 2/2015, 5/2016 y 3/2017) | 16 000,00 € | |
Ajuntament d’Eivissa (12/2014, 12/2015, 12/2016 y 12/2017) | 16 000,00 € | |
Asociación Ocio de Ibiza (7/2015) | 7 000,00 € | |
Subvenciones Caixa Colonya (Fundació Guillem Cifre) (4/2016, para la realización de un folleto informativo) y (4/2017, para realización jornadas sobre el ruido submarino y el corredor de cetáceos) | 4 000,00 € | |
Pachá Ibiza S.A. (4/2014) | 3 500,00 € | |
Cavas del Ampurdán, S.A. (5/2017) | 3 000,00 € | |
Mapache Norte. S.L. (3/2014) | 3 000,00 € | |
Channel Zoo (recaudación entrada “The Zoo Project”) (5/2014) | 2 838,00 € | |
Consell Insular de Mallorca (11/2017) | 2 500,00 € | |
Coco Beach (rifa) (5/2014) | 2 176,81 € | |
Venta de camisetas donadas por Heaven & Earth Project S.L.U. | 1 892,32 € | |
Nassau Beach Club S.L. (9/2014 y 7/2015) | 1 500,00 € | |
Restaurante Yemanja, S.L. (9/2017) | 1 500,00 € | |
Ajuntament de Maó (4/2017) | 1 239,67 € | |
Donativos de particulares en la fiesta del Elrow (9/2014) | 1 100,00 € | |
Ajuntament de Sant Joan de Labritja (12/2014) | 1 000,00 € | |
Blue Marlin Ibiza (8/2016) | 1 000,00 € | |
Varias donaciones privadas anónimas | 931,96 € | |
Donaciones vía aplicación “Adopta un metro de mar” | 883,83 € | |
Heaven & Earth Project S.L.U. (3/2015 y 6/2015) | 729,08 € | |
Ajuntament de Es Migjorn Gran (11/2017) | 500,00 € | |
Alberto Santa Cruz Villalonga / Santa Ibiza (11/2016, 12/2017) | 500,00 € | |
Ibiza Style (subasta) (4/2014) | 500,00 € | |
Regula Schütz (8/2015) | 345,99 € | |
Can Muson (rifa) (8/2014) | 200,00 € | |
Som Energía SCCL (12/2016, 12/2017) | 200,00 € | |
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares (3/2014) | 100,00 € | |
Galería del Elefante (rifa) (8/2014) | 55,00 € | |
Pimeef (7/2016) | 50,00 € | |
Sonia Cardona Torres (12/2016) | 50,00 € | |
Ingreso jornada Amics de la Terra (7/2014) | 42,00 € | |
SUBTOTAL 1 | 284 710,56 € | _TOTAL_ |
Donaciones en especie | Importe | _HEADING_ |
Gastos de papelería -papel y tóner- para 150.000 fotocopias del modelo de alegaciones individuales (enero-febrero 2014) | 4 700,00 € | |
Amics de la Terra (5.000 pegatinas) (2014-02) | 1 105,94 € | |
Ayuntament d’Eivissa (impresión de 2.500 folletos, 2014-05; impresión de 10.000 folletos, septiembre 2015) | 2 047,32 € | |
Uri Frutchman (pancarta) (mayo 2014) | 477,95 € | |
Pimeef (transporte de la pancarta) (mayo 2014) | 146,00 € | |
Jon Izeta – Kettle Ibiza (Diseño y maquetación de materiales y folletos de la Alianza) (2013, 2014 y 2015) | Sin determinar | |
PrintLab (Roll up) (mayo 2014) | Sin determinar | |
Balearia (billetes de Ibiza a Formentera IyV para celebración de dos Asambleas Generales de la Alianza) | Sin determinar | |
Debelare Abogados (informe jurídico) (noviembre 2013) | Sin determinar | |
Trabajo de l@s voluntari@s y gastos derivados de su actividad | Muy grande, incalculable y siempre estaremos en deuda con ell@s | |
SUBTOTAL 2 | 8 477,21 € | _TOTAL_ |
TOTAL | 293 187,77 € | _TOTAL_ |
SUBVENCIONES DE ORGANISMOS PÚBLICOS RECIBIDAS EN 2016
Para el ejercicio 2016, y con el objeto de desarrollar los fines fundacionales de la Alianza Mar Blava, se solicitaron diversas ayudas económicas a organismos públicos. En la tabla adjunta se pueden ver las ayudas públicas finalmente concedidas en 2016.
ORGANISMO CEDENTE | CANTIDAD | FECHA DEL PAGO | _HEADING_ |
---|---|---|---|
_HEADING_ | |||
Consell Insular d’Eivissa | 12 217,10 € | 2017-04-19 | |
Consellería de Menorca | 10 000,00 € | 2016-12-30 | |
Consell Insular de Formentera | 5 000,00 € | 2016-06-29 | |
Ajuntament de Sta Eularia des Riu | 8 000,00 € | 2016-12-09 | |
Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia | 7 000,00 € | 2016-07-20 | |
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany | 6 000,00 € | 2016-12-29 | |
Ayuntament d’Eivissa | 6 000,00 € | 2016-12-28 | |
TOTAL | 54 217,10 € | _TOTAL_ |
SUBVENCIONES DE ORGANISMOS PÚBLICOS PREVISTAS PARA 2017
ORGANISMO CEDENTE | CANTIDAD | MODALIDAD | _HEADING_ |
---|---|---|---|
_HEADING_ | |||
Consellería Medio Ambiente Govern balear | 10 000,00 € | Subvención nominativa | |
Consell Insular de Mallorca | 15 000,00 € | Subvención nominativa | |
Consell Insular d’Eivissa | 15 000,00 € | Subvención nominativa | |
Consell Insular de Menorca | 10 000,00 € | Convenio | |
Consell Insular de Formentera | 5 000,00 € | Factura directa | |
Ajuntament de Santa Eulària des Riu | 8 000,00 € | Convenio | |
Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia | 7 000,00 € | Convenio | |
Ajuntament de San Antoni de Portmani | 4 500,00 € | Subvención nominativa | |
Ajuntament d’Eivissa | 6 000,00 € | Convenio | |
Ajuntament de Maó | 1 239,67 € | Factura directa | |
Ajuntament de Es Migjorn Gran | 500,00 € | Convenio | |
TOTAL | 82 239,67 € | _TOTAL_ |
PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017
BALANCE ECONÓMICO DE LA ALIANZA MAR BLAVA EN 2017
INGRESOS | GASTOS | _HEADING_ | ||
---|---|---|---|---|
_HEADING_ | ||||
Aportaciones privadas | Coordinación Secretaría Técnica enero - diciembre 2017 | 37 550,76 € | _HEADING_1_ | |
Adopta 1 metro de mar | 100,00 € | Secretaría Técnica local enero - diciembre 2017 | 17 896,00 € | |
Fundación Guillem Cifre de Colonya | 1 500,00 € | Asesoría Jurídica | 4 227,28 € | |
Patrocinio Cavas del Ampurdan | 3 000,00 € | Asesoría Fiscal y Contable | 1 306,80 € | |
Restaurante Yemanjá | 1 500,00 € | Gestión de la página web | 2 304,58 € | |
Otras donaciones privadas | 530,69 € | Viajes Secretaría Técnica (Baleares, Madrid, Europa) | 1 900,36 € | |
Subtotal aportaciones privadas | 6 630,69 € | Diseño gráfico materiales | 181,50 € | _TOTAL_1_2_ |
Aportaciones públicas | Impresión materiales | 2 281,71 € | _HEADING_1_ | |
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu | 8 000,00 € | Otros gastos (material fungible oficina, correos, gastos bancarios, traducciones, tasa compulsa documentos…) | 1 289,91 € | |
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia | 7 000,00 € | Gastos convenio de Barcelona | 18 000,00 € | |
Ajuntament d’Eivissa | 6 000,00 € | |||
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany | 6 000,00 € | |||
Consell d’Eivissa | 15 000,00 € | |||
Subtotal Eivissa + Formentera | 42 000,00 € | _TOTAL_1_2_ | ||
Ajuntament de Es Migjorn Gran | 500,00 € | |||
Consell Insular de Menorca | 10 000,00 € | |||
Govern Balear | 10 000,00 € | |||
Ajuntament de Barcelona | 18 000,00 € | |||
Subtotal Menorca + Govern Balear+Barcelona | 38 500,00 € | _TOTAL_1_2_ | ||
Subtotal aportaciones públicas | 80 500,00 € | _TOTAL_1_2_ | ||
TOTAL INGRESOS | 87 130,69 € | TOTAL GASTOS | 86 938,90 € | _TOTAL_ |
BALANCE FINAL | 191,79 € | _TOTAL_ |
- El Consell de Formentera (5.000,00 €), el Consell de Mallorca (2.500,00 €) y el Ayuntamiento de Mahón (1.239,67 €) realizaron sus aportaciones económicas haciéndose cargo directamente del pago de facturas del personal de la Secretaría Técnica.
- Los gastos profesionales con retención del ejercicio 2017 han supuesto un pago a Hacienda de 7.506,60 €.
APORTACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN A LA ALIANZA MAR BLAVA
DESDE 1 DE ENERO DE 2014 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017
APORTACIONES A LA ALIANZA MAR BLAVA POR PARTE DE AYUNTAMIENTOS, CONSELLS Y GOVERN BALEAR | _HEADING_ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
_HEADING_ | |||||||
Nombre de la Administración | Instrumento | Fechas e importe de los ingresos | Importe total | _HEADING_ | |||
Consell Insular d’Eivissa | Subvención directa | 2014: | 10 000,00 € | 2015: | 10 000,00 € | 47 217,10 € | |
2016: | 12 217,10 € | 2017: | 15 000,00 € | ||||
Consell Insular de Formentera | Pago de facturas | 2014: | 3 000,00 € | 2015: | 3 000,00 € | 16 000,00 € | |
2016: | 5 000,00 € | 2017: | 5 000,00 € | ||||
Consell Insular de Menorca | Convenio | 2016: | 10 000,00 € | 2017: | 10 000,00 € | 20 000,00 € | |
Consell Insular de Mallorca | Pago de facturas | 2017: | 2 500,00 € | 2 500,00 € | |||
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa) | Convenio | 2014: | 7 000,00 € | 2015: | 7 000,00 € | 28 000,00 € | |
2016: | 7 000,00 € | 2017: | 7 000,00 € | ||||
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) | Pago de facturas | 2014: | 1 668,80 € | 19 668,80 € | |||
Convenio | 2015: | 6 000,00 € | 2016: | 6 000,00 € | |||
2017: | 6 000,00 € | ||||||
Ajuntament de Sta Eulària des Riu (Eivissa) | Convenio | 2014: | 8 000,00 € | 2015: | 8 000,00 € | 32 000,00 € | |
2016: | 8 000,00 € | 2017: | 8 000,00 € | ||||
Ajuntament d’Eivissa (Eivissa) | Pago de facturas x impresión folletos | 2014 y 2015: | 2 047,32 € | 18 047,32 € | |||
Subvención directa | 2014: | 2 000,00 € | 2015: | 2 000,00 € | |||
Convenio | 2016: | 6 000,00 € | 2017: | 6 000,00 € | |||
Ajuntament de Sant Joan de Labritja (Eivissa) | Aportación directa | 2014: | 1 000,00 € | 1 000,00 € | |||
Ajuntament de Maó | Pago de factura | 2017: | 1 239,67 € | 1 239,67 € | |||
Ajuntament de Es Migjorn Gran (Menorca) | Convenio | 2017: | 500,00 € | 500,00 € | |||
Consellería de Medi Ambient, Agricultura y Pesca del Govern | Pago de factura | 2015: | 9 300,00 € | 19 300,00 € | |||
Subvención directa | 2017: | 10 000,00 € |